果実の掛袋は害虫、鳥の被害、すれ傷から守り、陽光量を調整し美しい肌の果実に仕上げます。農園の気候、風土等に合わせてお選び下さい。
※遮光度調査表(4650Lux時)
|
KHFシリーズ
|
|
|
|
![]() |
|
![]() ※実測値 1687 ※遮光度 63.7% |
|||||
| 商品コード |
100-321 | 100-316 | 100-316-211 | 100-310-11 | |
| 品名 | KHF#21 | KHF#16 | KHF#16特寸小 | KHF#10 | |
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | |
| 底・止金 | 無底 止無 | 無底 止無 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | |
| 寸法 | 90×125 | 90×135 | 99×145 | 130×170 | |
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | |
| 特徴・用途 | |||||
|
|
|
|
|
![]() |
|
| 商品コード |
100-309-11 | 100-307-11 | 100-306-11 | 100-305-11 | |
| 品名 | KHF#9 | KHF#7 | KHF#6 | KHF#5 | |
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | |
| 底・止金 | 無底 止無 | 無底 止無 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | |
| 寸法 | 130×180 | 140×185 | 160×205 | 190×215 | |
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | 4000枚入 | |
| 特徴・用途 | |||||
|
PK・PFシリーズ
|
|
|
|
||
![]() ※実測値 4060 ※遮光度 12.7% |
|||||
| 商品コード |
100-0PK-5 | 100-0PK-6 | 100-607-11 | ||
| 品名 | ワンタッチPK-5 | ワンタッチPK-6 | PF #7 | ||
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | ||
| 底・止金 | 有底 のり付 | 有底 のり付 | 有底 飛出止金付 | ||
| 寸法 | 64×70 | 75×79 | 140×185 | ||
| ケース入数 | 2000枚×10小箱 | 2000枚×10小箱 | 5000枚入 | ||
| 特徴・用途 | |||||
|
ラッキーシリーズ
|
|
|
|
![]() |
|
![]() ※実測値 1322 ※遮光度 71.6% |
|||||
| 商品コード |
100-803-11 | 100-802-11 | 100-801-11 | 100-800-11 | |
| 品名 | ラッキー #7 | ラッキー #6 | ラッキーW #7 | ラッキーW #6 | |
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 2重袋 | 2重袋 | |
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | 無底 止無 | |
| 寸法 | 140×185 | 160×205 | 140×185 | 160×205 | |
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 3000枚入 | 2500枚入 | |
| 特徴・用途 | |||||
|
KSPWシリーズ
|
|
|
|||
![]() ※実測値 2200 ※遮光度 52.7% |
|||||
| 商品コード |
100-701-2 | 100-701-4 | |||
| 品名 | KSPW #7 | KSPW #6 | |||
| 重袋 | 2重袋 | 2重袋 | |||
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | |||
| 寸法 | 140×185 | 160×205 | |||
| ケース入数 | 3000枚入 | 3000枚入 | |||
| 特徴・用途 | |||||
|
KSHWシリーズ
|
|
||||
![]() ※実測値 2200 ※遮光度 52.7% |
|||||
| 商品コード |
100-703-4 | ||||
| 品名 | KSHW #6 | ||||
| 重袋 | 2重袋 | ||||
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | ||||
| 寸法 | 160×205 | ||||
| ケース入数 | 2500枚入 | ||||
| 特徴・用途 | |||||







