果実の掛袋は害虫、鳥の被害、すれ傷から守り、陽光量を調整し美しい肌の果実に仕上げます。農園の気候、風土等に合わせてお選び下さい。
※遮光度調査表(4650Lux時)
|
KHFシリーズ
|
![]() |
![]() |
|||
![]() ※実測値 974 ※遮光度 79.1% |
|||||
| 商品コード |
100-707-111 |
100-707-18 | |||
| 品名 | オレンジ#7 | オレンジ#7Vカット | |||
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | |||
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | |||
| 寸法 | 140×185 | 140×185 | |||
| ケース入数 | 4000枚入 | 5000枚入 | |||
| 特徴・用途 | |||||
|
早生桃・ピーチシリーズ
|
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() ※実測値 2920 ※遮光度 37.2% |
|||||
| 商品コード |
100-707-21 |
100-707-211 | 386-002-01 | ||
| 品名 | 早生桃袋 #7 | 早生桃袋 #7 Vカット | ピーチ3号Vカット | ||
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | ||
| 底・止金 | 有底 止金付 | 有底 止金付 | 有底 止金付 | ||
| 寸法 | 140×185 | 140×185 | 150×207 | ||
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | ||
| 特徴・用途 | |||||
|
KHFシリーズ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ※実測値 1687 ※遮光度 63.7% |
|||||
| 商品コード |
100-310-11 |
100-309-11 | 100-307-11 | 100-306-11 | |
| 品名 | KHF #10 | KHF #9 | KHF #7 | KHF #6 | |
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | |
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | |
| 寸法 | 130×170 | 130×180 | 140×185 | 150×205 | |
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | |
| 特徴・用途 | |||||











