果実の掛袋は害虫、鳥の被害、すれ傷から守り、陽光量を調整し美しい肌の果実に仕上げます。農園の気候、風土等に合わせてお選び下さい。
※遮光度調査表(4650Lux時)
![]() |
用途 温州みかん 特徴 鳥避け、果皮障害防止、完熟用 |
![]() ※実測値 974 ※遮光度 79.1% |
![]() |
||||
| 商品コード | 100-310-11 | ||||
| 品名 | KHF #10 | ||||
| 重袋 | 1重袋 | ||||
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | ||||
| 寸法 | 130×170 | ||||
| ケース入数 | 5000枚入 | ||||
![]() |
用途 デコ・せとか・清見などの中晩柑類 特徴 耐久性あり上手に使えばくり返し使えます。 |
![]() ※実測値 1322 ※遮光度 71.6% |
![]() |
![]() |
|||
| 商品コード | 100-802-12 | 100-800-12 | |||
| 品名 | ラッキー#5柑橘 | ラッキーW#5柑橘 | |||
| 重袋 | 1重袋 | 2重袋 | |||
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | |||
| 寸法 | 150×205 | 150×205 | |||
| ケース入数 | 5000枚入 | 2500枚入 | |||
![]() |
用途 デコ・せとか・清見などの中晩柑類 特徴 内側の紙がラッキーWより厚く保温性が高い |
![]() ※実測値 1687 ※遮光度 63.7% |
![]() |
![]() |
|||
| 商品コード | 100-703-9 | 100-703-5 | |||
| 品名 | KSHW#5柑橘 | KSHW#5柑橘 | |||
| 重袋 | 2重袋 | 2重袋 | |||
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | |||
| 寸法 | 150×205 | 190×235 | |||
| ケース入数 | 2500枚入 | 1500枚入 | |||
![]() |
用途 デコ・せとか・清見などの中晩柑類 特徴 3重袋で遮光性・保温性がいい |
![]() ※実測値 14 ※遮光度 99.7% |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 商品コード | 386-B26-06 | 386-B25-03 | 386-B25-04 | ||
| 品名 |
Kオレンジ36号B |
Kオレンジ38号B | Kオレンジ超特大(白) | ||
| 重袋 | 3重袋 | 3重袋 | 3重袋 | ||
| 底・止金 | 有底 止金付 | 有底 止金付 | 有底 止金付 | ||
| 寸法 | 162×196 | 175×215 | 188×215 | ||
| ケース入数 | 1500枚入 | 1500枚入 | 1500枚入 | ||
![]() |
![]() |
| 用途 不知火(デコ) | 用途 不知火(デコ) |
| 特徴 日焼け防止 | 特徴 越冬用防寒 |
|
|
|||||
![]()
|
|||||
| 商品コード | 594-200-05 | 594-200-06 | |||
| 品名 | ネルネット | ネルネット | |||
| 重袋 | 白 | 黒 | |||
| 底・止金 | ストッキングタイプ | ストッキングタイプ | |||
| 寸法 | 80×180 | 80×180 | |||
| ケース入数 | 500本×5袋 | 500本×5袋 | |||


















