果実の掛袋は害虫、鳥の被害、すれ傷から守り、陽光量を調整し美しい肌の果実に仕上げます。農園の気候、風土等に合わせてお選び下さい。
※遮光度調査表(4650Lux時)
|
オレンジシリーズ
|
|
|
|
||
![]() ※実測値 974 ※遮光度 79.1% |
|||||
| 商品コード |
100-716-01 | 100-716-311 | 100-716-111 | ||
| 品名 | オレンジ#16 | オレンジ#16特寸小 | オレンジ#7 | ||
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | ||
| 底・止金 | 無底 止無 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | ||
| 寸法 | 99×135 | 99×145 | 140×185 | ||
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | ||
| 特徴・用途 | |||||
|
KHFシリーズ
|
|
|
|
![]() |
|
![]() ※実測値 1687 ※遮光度 63.7% |
|||||
| 商品コード |
100-321 | 100-316 | 100-316-211 | 100-310-11 | |
| 品名 | KHF #21 | KHF #16 | KHF #16特寸小 | KHF #10 | |
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | |
| 底・止金 | 無底 止無 | 無底 止無 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | |
| 寸法 | 90×125 | 90×135 | 99×145 | 130×170 | |
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | |
| 特徴・用途 | |||||
|
ビワ2号シリーズ
|
|
|
|
![]() |
|
![]() ※実測値 14 ※遮光度 99.7% |
|||||
| 商品コード |
100-309-11 | 100-307-11 | 100-306-11 | 100-N20-501 | |
| 品名 | KHF #9 | KHF #7 | KHF #6 | KHF #21 | |
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 1重袋 | |
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | 無底 止無 | |
| 寸法 | 130×180 | 140×185 | 160×205 | 97×125 | |
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 5000枚入 | 3000枚入 | |
| 特徴・用途 | |||||
|
ラッキーシリーズ
|
|
|
|
![]() |
|
![]() ※実測値 1322 ※遮光度 71.6% |
|||||
| 商品コード |
100-803-11 | 100-802-11 | 100-801-11 | 100-800-11 | |
| 品名 | ラッキー #7 | ラッキー #6 | ラッキーW #7 | ラッキーW #6 | |
| 重袋 | 1重袋 | 1重袋 | 2重袋 | 2重袋 | |
| 底・止金 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | 有底 飛出止金付 | 無底 止無 | |
| 寸法 | 140×185 | 160×205 | 140×185 | 160×205 | |
| ケース入数 | 5000枚入 | 5000枚入 | 3000枚入 | 2500枚入 | |
| 特徴・用途 | |||||






